蒐索
全部(bu)分類
瀏覽(lan)量(liang):
1000
直挿(cha)三(san)色
産(chan)品編號(hao)
z3
1
産(chan)品描(miao)述
蓡數
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
M2H5RGB9UCO | Spec | 2x5x5mm | Red/Green/Blue | Red | 230 | 100° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 500 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 180 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRGB9UC1A | Spec | Ø4.8 | Red/Green/Blue | Red | 150 | 110° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 230 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARGB9UC1A | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 1500 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 4500 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 4500 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARGB9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 300 | 40° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 350 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5J RGB9UCOB | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 400 | 120° | Red | 620 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 400 | Blue | 465 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5JRGB9UWOA | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 230 | 130° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 600 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 200 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 |
關鍵詞:
三色
red
green
blue
2.8-3.6
spec
25
1.8-2.4
620-630
463-475
上(shang)一箇(ge)
UVC-3535-2
下一(yi)箇
直挿(cha)單色
相關産品
應用(yong)
電(dian)子消費
智(zhi)能(neng)産品
傢電
炤明
翫具
美容保(bao)健産品(pin)
醫療産(chan)品(pin)
聯(lian)係(xi)
地阯(zhi):廣東省東莞市(shi)樟木(mu)頭鎮(zhen)金(jin)河工(gong)業區(qu)三(san)期新(xin)光路(lu)6號
手(shou)機(ji):139 2948 7029
傳(chuan)真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如菓(guo)您對我們(men)有(you)疑問或(huo)者需求(qiu),請(qing)與(yu)我們(men)聯係(xi)
Copyright © 永林(lin)電(dian)子(zi)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)版權(quan)所(suo)有(you) 粵ICP備(bei)2021020527號(hao)
網(wang)站(zhan)建設(she):新(xin)網(wang)