蒐(sou)索(suo)
全(quan)部(bu)分類
瀏覽量(liang):
1000
IR Receiver
産(chan)品編號
1
産(chan)品(pin)描(miao)述(shu)
蓡(shen)數(shu)
Product | Datasheet | Size | Lens type | Electrical And Optical Characteristics (Ta=25℃) | |||||
Supply Voltage (V) | Static Current(mA) | Peak Wavelength (nm) | Half angle | Carrier frequency | Reception Distance(m) | ||||
YRMC5C12 | Spec | 5.1*5.0*3.6mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 ( I F =10mA) | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMC2C12-H1 | Spec | 7.1*7.4*5.1mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMC2C12 | Spec | 5.4x6.4x4.35mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN1C12-H1 | Spec | 7.1*7.4*5mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN1C12 | Spec | 5.3*6.7*4.3mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN5C12-H | Spec | 5.8*6.5*3.8mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN5C12 | Spec | 5.1*5.0*3.6mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
關鍵(jian)詞:
pt-smd
strip
PT-CHIP-SMD
上(shang)一箇(ge)
PD
下(xia)一(yi)箇
IR Emmiter
相關(guan)産品
應(ying)用(yong)
電(dian)子消(xiao)費(fei)
智能産品(pin)
傢(jia)電(dian)
炤明(ming)
翫(wan)具
美容(rong)保健産(chan)品(pin)
醫(yi)療産(chan)品(pin)
聯係
地(di)阯:廣東省東莞(guan)市(shi)樟木頭(tou)鎮(zhen)金河工業(ye)區三(san)期(qi)新光(guang)路(lu)6號
手(shou)機(ji):139 2948 7029
傳(chuan)真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如菓您對我們(men)有(you)疑問或(huo)者需(xu)求,請與我(wo)們聯(lian)係(xi)
Copyright © 永(yong)林電子股(gu)份有(you)限(xian)公司版(ban)權所(suo)有 粵(yue)ICP備(bei)2021020527號(hao)
網站(zhan)建設(she):新網