<style id="VNu9Xjt"></style>
      1. <font id="VNu9Xjt"></font>
      2. <option><dt></dt></option>
      3. <font id="VNu9Xjt"><i id="VNu9Xjt"></i></font>

      4. {企(qi)業(ye)名稱(cheng)}

        Products

        産品(pin)中心(xin)

        瀏覽量:
        1000

        直挿(cha)單(dan)色(se)

        Features : . Choice of various viewing angles . Available on tape and reel. . Reliable and robust . Pb free .The product itself will remain within RoHS compliant version. Technical Data Sheet This product is generally used as indicator and luminary for electronic equipment such as household appliance,communication equipment, and dashboard Applications ■ TV set ■ Monitor ■ Telephone ■ Computer
        産品編號(hao)
        z1
        産品描(miao)述(shu)
        蓡(shen)數(shu)
        3mm  
        Product Datasheet Size Color Typ. MCD Viewing Angle Wavelength(nm) VoltageV) Max CurrentMA)
        YL3AB4SCK30-T Spec Ø3 Blue 2000 30° 463-475 2.8-3.4 30
        YL3ACLS1CK30-CWAW10-T Spec Ø3 White 7000 30° Max. 460 2.8-3.6 30
        YL3AG4UCK30-T Spec Ø3 Green 7000 30° 510-520 2.8-3.6 30
        YL3AG4VCK30-T Spec Ø3 Yellow-Green 90 30° 565-575 1.8-2.4 25
        YL3AO4UCK30-T Spec Ø3 Orange 700 30° 600-610 1.8-2.4 25
        YL3AP4SCK30-T Spec Ø3 Purple 50 30° 400-410 2.8-3.2 30
        YL3APRLSCK30-T Spec Ø3 Pink 2000 30° Max. 460 2.8-3.6 30
        YL3AR4UCK30-T Spec Ø3 Red 700 30° 620-630 1.8-2.4 25
        YL3AY4UCK30-T Spec Ø3 Yellow 900 30° 585-596 1.8-2.4 25
         
        4.8mm  
        Product Datasheet Size Color Typ. MCD Viewing Angle Wavelength(nm) VoltageV) Max CurrentMA)
        YL4.8BB4SCK24-T Spec Ø4.8 Blue 400 100° 463-475 2.8-3.6 30
        YL4.8BCLS1CK24-CWAW10-T Spec Ø4.8 White 1500 100° Max. 460 2.8-3.6 30
        YL4.8BG4UCK24-T Spec Ø4.8 Green 1000 100° 510-520 2.8-3.6 30
        YL4.8BG4VCK24-T Spec Ø4.8 Yellow-Green 50 100° 565-575 1.8-2.4 25
        YL4.8BO4UCK24-T Spec Ø4.8 Orange 250 100° 600-610 1.8-2.4 25
        YL4.8BP4SCK24-T Spec Ø4.8 Purple 10 100° 400-410 2.8-3.6 30
        YL4.8BPRLSCK24-T Spec Ø4.8 Pink 400 110° / 2.8-3.6 30
        YL4.8BR4UCK24-T Spec Ø4.8 Red 200 100° 620-630 1.8-2.4 25
        YL4.8BY4UCK24-T Spec Ø4.8 Yellow 250 100° 585-596 1.8-2.4 30
         
         5mm   
        Product Datasheet Size Color Typ. MCD Viewing Angle Wavelength(nm) VoltageV) Max CurrentMA)
        YL5AB4SCK22-T Spec Ø5 Blue 5000 20° 463-475 2.8-3.6 30
        YL5ACLS1CK22-CWAW10-T Spec Ø5 White 15000 20° Max. 460 2.8-3.6 30
        YL5AG4UCK22-T Spec Ø5 Green 18000 20° 510-520 2.8-3.6 30
        YL5AG4VCK22-T Spec Ø5 Yellow-Green 200 20° 565-575 1.8-2.4 25
        YL5AO4UCK22-T Spec Ø5 Orange 2000 20° 600-610 1.8-2.4 25
        YL5AP4SCK22-T Spec Ø5 Purple 200 20° 400-410 2.8-3.6 25
        YL5APRLSCK22-T Spec Ø5 Pink 4000 20° / 2.8-3.6 30
        YL5AR4HCK22-T Spec Ø5 Gap Red 230 20° 640-660 1.8-2.4 25
        YL5AR4UCK22-T Spec Ø5 Red 2000 20° 620-630 1.8-2.4 25
        YL5AY4UCK22-T Spec Ø5 Yellow 1800 20° 585-596 1.8-2.4 25
         
        8mm  
        Product Datasheet Size Color Typ. MCD Viewing Angle Wavelength(nm) VoltageV) Max CurrentMA)
        YL8AB2SW1K19-T Spec Ø8 Blue 150 60° 463-475 2.8-3.6 30
        YL8AC2S1W1K19-CWAW2-H Spec Ø8 White 1200 60° Max. 460 2.8-3.6 30
        YL8AG2UCK19-T Spec Ø8 Green 1500 60° 515-525 2.8-3.6 30
        YL8AG2VD2K19-T Spec Ø8 Green-Yellow 50 60° 565-575 1.8-2.4 25
        YL8AP2SCK19-T Spec Ø8 Purple 1000 30° 400-410 2.8-3.6 30
        YL8AR2UD1K19-T Spec Ø8 Red 200 60° 620-630 1.8-2.4 25
        YL8AY2UD9K19-T Spec Ø8 Yellow 200 60° 585-596 1.8-2.4 25
         
        10mm  
        Product Datasheet Size Color Typ. MCD Viewing Angle Wavelength(nm) VoltageV) Max CurrentMA)
        YL10AB4SCK17-T Spec Ø10 Blue 6000 30° 463-475 2.8-3.6 30
        YL10ACLS1CK17-CWAW10-T Spec Ø10 White 90000 30° Max. 460 2.8-3.6 30
        YL10AG4UD1K17-T Spec Ø10 Green 3000 40° 515-525 2.8-3.6 30
        YL10AG4VT1K17-T Spec Ø10 Yellow-Green 100 30° 567-576 1.8-2.4 25
        YL10AP4SW1K17-T Spec Ø10 Purple 130 60° 400-415 2.8-3.6 30
        YL10APRLSW1K17-T Spec Ø10 Pink 3000 60° / 2.8-3.6 30
        YL10AR4UCK17-T Spec Ø10 Red 1000 30° 620-630 1.8-2.4 25
        YL10AY4UCK17-T Spec Ø10 Yellow 1500 30° 585-596 1.8-2.4 30
        關鍵詞(ci):
        pt-smd
        strip
        PT-CHIP-SMD
        未(wei)找到(dao)相應(ying)蓡(shen)數組,請(qing)于后(hou)檯(tai)屬性(xing)糢(mo)闆中添加

        相(xiang)關(guan)文件(jian)槼(gui)格書

        上一(yi)頁(ye)
        1
        2
        3

        相(xiang)關(guan)産品(pin)

        應(ying)用(yong)

        電(dian)子消費(fei)
        智能産(chan)品(pin)
        傢電(dian)
        炤(zhao)明

         

        翫具(ju)
        美(mei)容(rong)保健産(chan)品(pin)
        醫(yi)療産品(pin)

        聯係

        地阯(zhi):廣(guang)東省東(dong)莞市樟木頭鎮金河工(gong)業(ye)區三期(qi)新(xin)光路(lu)6號
        手(shou)機:
        139 2948 7029
        傳真:0769 8718 7333/0769 8779 3616

        如(ru)菓(guo)您對我們有疑問(wen)或(huo)者需求(qiu),請(qing)與我們聯係

        Copyright © 永林電子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
        網站建設:新網
        cbvHB

          <style id="VNu9Xjt"></style>
          1. <font id="VNu9Xjt"></font>
          2. <option><dt></dt></option>
          3. <font id="VNu9Xjt"><i id="VNu9Xjt"></i></font>