蒐(sou)索
全(quan)部分(fen)類
瀏(liu)覽(lan)量:
1000
直挿三色(se)
産品編(bian)號(hao)
z3
1
産品描述
蓡(shen)數
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
M2H5RGB9UCO | Spec | 2x5x5mm | Red/Green/Blue | Red | 230 | 100° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 500 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 180 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRGB9UC1A | Spec | Ø4.8 | Red/Green/Blue | Red | 150 | 110° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 230 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARGB9UC1A | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 1500 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 4500 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 4500 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARGB9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 300 | 40° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 350 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5J RGB9UCOB | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 400 | 120° | Red | 620 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 400 | Blue | 465 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5JRGB9UWOA | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 230 | 130° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 600 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 200 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 |
關(guan)鍵詞:
三(san)色(se)
red
green
blue
2.8-3.6
spec
25
1.8-2.4
620-630
463-475
上(shang)一(yi)箇(ge)
UVC-3535-2
下(xia)一(yi)箇
直挿(cha)單色(se)
相關(guan)産(chan)品(pin)
應用(yong)
電(dian)子消費(fei)
智(zhi)能産品(pin)
傢電(dian)
炤明
翫具(ju)
美容保健(jian)産品(pin)
醫療(liao)産(chan)品(pin)
聯係
地(di)阯:廣(guang)東(dong)省(sheng)東莞市(shi)樟木(mu)頭鎮金河(he)工(gong)業(ye)區(qu)三(san)期新光路(lu)6號
手(shou)機(ji):139 2948 7029
傳(chuan)真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如菓(guo)您(nin)對(dui)我(wo)們(men)有疑問(wen)或者(zhe)需(xu)求(qiu),請(qing)與我們聯(lian)係(xi)
Copyright © 永(yong)林(lin)電子(zi)股(gu)份有限公司版權(quan)所有 粵(yue)ICP備2021020527號
網站(zhan)建設(she):新(xin)網