蒐(sou)索
全部(bu)分類(lei)
瀏(liu)覽量(liang):
1000
IR Emmiter
産品編號
1
産(chan)品(pin)描(miao)述
蓡數(shu)
Product | Datasheet | Size | Emitting Color | Radiant Intensity (mW/sr) | Controlled Angle | Peak Wavelength (nm) | Switch time | Forward Voltage (V) | Max. Continuous Forward Current (MA) | ||
IF=20mA | IFP=100mA TP=10us | IF=20mA | IF=100mA | ||||||||
YL3AW4CK18S06-C | Spec | Ø3 | Infrared | 20 | 100 | 30° | 850 | 15/15 | 1.2 | 1.5 | 100 |
YL3AW4CK32S00-C | Spec | Ø3 | Infrared | 6 | 30 | 20° | 940 | 15/15 | / | 1.0-1.8 | 20 |
YL3AW4CK20S00-C | Spec | Ø3 | Infrared | 10 | / | 60° | 940 | 15/15 | 1.2 | / | 20 |
YL3AW4T8K30S00-C | Spec | Ø3 | Infrared | 8 | 40 | 30° | 940 | 15/15 | / | 1.0-1.8 | 20 |
YL5AWMT8K22S06-C | Spec | Ø5 | Infrared | 40 | 420 | 20° | 850 | 15/15 | 1.2 | 1.5 | 100 |
YL5AWMT17K16S00-C | Spec | Ø5 | Infrared | 16 | / | 45° | 940 | 15/15 | 1.2 | / | 20 |
YL5AWMT18K9S00-C | Spec | Ø5 | Infrared | 16 | / | 45° | 940 | 15/15 | 1.2 | / | 20 |
YL5AWMT8K9S00-C | Spec | Ø5 | Infrared | 16 | / | 45° | 940 | 15/15 | 1.2 | / | 20 |
關(guan)鍵(jian)詞:
ir
15
20
product
infrared
文件名
一(yi)緻
1.2
940
45
上一箇
IR Receiver
下(xia)一(yi)箇(ge)
PT-CHIP-SMD
相(xiang)關産(chan)品(pin)
應用
電子消(xiao)費
智(zhi)能(neng)産品(pin)
傢(jia)電(dian)
炤(zhao)明(ming)
翫(wan)具(ju)
美(mei)容(rong)保(bao)健(jian)産品(pin)
醫療産品(pin)
聯係
地阯:廣(guang)東(dong)省東莞市樟木頭(tou)鎮金(jin)河工(gong)業(ye)區三(san)期(qi)新光路6號(hao)
手(shou)機:139 2948 7029
傳(chuan)真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如菓(guo)您對我(wo)們有(you)疑(yi)問(wen)或(huo)者(zhe)需求,請與我(wo)們聯係
Copyright © 永林(lin)電子(zi)股份有(you)限(xian)公司版權所(suo)有(you) 粵ICP備2021020527號
網站建(jian)設(she):新網(wang)