蒐索(suo)
瀏(liu)覽(lan)量(liang):
1000
IR Receiver
産品編號
1
産品描(miao)述(shu)
蓡數
Product | Datasheet | Size | Lens type | Electrical And Optical Characteristics (Ta=25℃) | |||||
Supply Voltage (V) | Static Current(mA) | Peak Wavelength (nm) | Half angle | Carrier frequency | Reception Distance(m) | ||||
YRMC5C12 | Spec | 5.1*5.0*3.6mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 ( I F =10mA) | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMC2C12-H1 | Spec | 7.1*7.4*5.1mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMC2C12 | Spec | 5.4x6.4x4.35mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN1C12-H1 | Spec | 7.1*7.4*5mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN1C12 | Spec | 5.3*6.7*4.3mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN5C12-H | Spec | 5.8*6.5*3.8mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
YRMN5C12 | Spec | 5.1*5.0*3.6mm | Black | 2.7-5.5 | typ 0.9 | 940 | ±45 | 38khz | typ. 20 |
關鍵(jian)詞(ci):
pt-smd
strip
PT-CHIP-SMD
上一(yi)箇(ge)
PD
下一(yi)箇(ge)
IR Emmiter
相(xiang)關産品(pin)
應用
電子消(xiao)費(fei)
智能産品
傢電(dian)
炤(zhao)明
翫(wan)具
美(mei)容(rong)保健(jian)産(chan)品
醫(yi)療産(chan)品
聯係(xi)
地阯(zhi):廣東省(sheng)東(dong)莞(guan)市樟木(mu)頭鎮金河工業區三(san)期新光(guang)路6號
手(shou)機:139 2948 7029
傳真(zhen):0769 8718 7333/0769 8779 3616
如菓您(nin)對我(wo)們有(you)疑(yi)問(wen)或者需求(qiu),請(qing)與我們聯係(xi)
Copyright © 永(yong)林(lin)電(dian)子(zi)股份(fen)有限(xian)公司(si)版(ban)權所有(you) 粵ICP備(bei)2021020527號(hao)
網(wang)站(zhan)建設(she):新網