蒐索(suo)
瀏覽(lan)量(liang):
1000
1206
産(chan)品編號
t8
1
産(chan)品描(miao)述
蓡(shen)數
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
YLS150/B/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Blue | 30-70 | 120° | 460-475 | -40~+85 | 2.8-3.4 | 20 | |||
YLS150/G/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Green | 200-800 | 120° | 515-530 | -40~+85 | 2.8-3.6 | 20 | |||
YLS150/LW/21/11-H | Spec | 3.2x1.6x1.1mm | Cool White | 150-300 | 120° | / | -40~+85 | 2.6-3.2 | 20 | |||
YLS150/O/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Orange | 70-200 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | |||
YLS150/R/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red | 70-200 | 120° | 615-630 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | |||
YLS150/V/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Yellow-Green | 20-50 | 120° | 565-575 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS150/Y/21/08-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Yellow | 70-200 | 120° | 580-595 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | |||
YLS150/RB/21/08-H | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red/Blue | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 |
Spec | Blue | 70-200 | Blue | 460-475 | Blue | 2.8-3.4 | ||||||
YLS150/RG/21/08-H | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red/Green | Red | 70-200 | 120° | Red | 617-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 |
Spec | Green | 400-600 | Green | 515-630 | Green | 2.8-3.4 | ||||||
YLS150/RV/21/11-H | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red/Yellow-Green | Red | 100-170 | 130° | Red | 620-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 30 |
Spec | Yellow-Green | 50-100 | Yellow-Green | 565-575 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
YLS150/RGB/21/08-E-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red/Green/Blue | Red | 100-250 | 120° | Red | 617-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 |
Spec | Green | 400-700 | Green | 518-530 | Green | 2.8-3.4 | ||||||
Spec | Blue | 100-250 | Blue | 460-475 | Blue | 2.8-3.4 | ||||||
YLS150/RGB/22/08A-T | Spec | 3.2x1.6x0.9mm | Red/Green/Blue | Red | 350-450 | 120° | Red | 620-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 |
Spec | Green | 700-1000 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.4 | ||||||
Spec | Blue | 150-250 | Blue | 465-475 | Blue | 2.8-3.4 |
關鍵詞(ci):
1206
red
spec
green
blue
yls150
40
85
120
20
上一箇
4020
下一(yi)箇
1206 side view
相關(guan)産品(pin)
應用(yong)
電子(zi)消(xiao)費(fei)
智能(neng)産(chan)品(pin)
傢(jia)電(dian)
炤明
翫具
美(mei)容保健(jian)産品
醫(yi)療(liao)産(chan)品(pin)
聯(lian)係(xi)
地阯(zhi):廣東(dong)省東莞市樟(zhang)木頭鎮(zhen)金河(he)工(gong)業(ye)區三(san)期新光(guang)路6號
手機(ji):139 2948 7029
傳真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如(ru)菓(guo)您對我(wo)們(men)有疑(yi)問或(huo)者需(xu)求,請(qing)與我們(men)聯(lian)係(xi)
Copyright © 永(yong)林電(dian)子股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司版(ban)權所有 粵ICP備2021020527號
網(wang)站(zhan)建(jian)設(she):新(xin)網(wang)