蒐索(suo)
全部(bu)分類(lei)
瀏(liu)覽(lan)量(liang):
1000
直挿(cha)雙色(se)
産(chan)品編號
z2
1
産(chan)品(pin)描(miao)述(shu)
蓡(shen)數(shu)
3mm
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
M3ABG9UCOB | Spec | Ø3 | Blue/Green | Blue | 800 | 30° | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | 25 |
Green | 3000 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M3ABG9UWOB | Spec | Ø3 | Blue/Green | Blue | 400 | 70° | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | 25 |
Green | 1100 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M3ARB9UC1A | Spec | Ø3 | Red/Blue | Red | 800 | 30° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Blue | 1500 | Blue | 460-470 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M3ARB9UW1A | Spec | Ø3 | Red/Blue | Red | 130 | 70° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Blue | 400 | Blue | 460-470 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M3ARG9SW1A | Spec | Ø3 | Red/Yellow-Green | Red | 70 | 70° | Red | 630-640 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 120 | Yellow-Green | 565-575 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
M3ARG9VC1A | Spec | Ø3 | Red/Yellow-Green | Red | 290 | 30° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 130 | Yellow-Green | 567-576 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
M3ARG9UC1A | Spec | Ø3 | Red/Green | Red | 1000 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 3000 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M3ARG9UW1A | Spec | Ø3 | Red/Green | Red | 200 | 70° | Red | 620-630 | Red | 1.9-2.1 | 25 |
Green | 1000 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.0 | ||||||
M3ARY9UWOA | Spec | Ø3 | Red/Yellow | Red | 100 | 40° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow | 100 | Yellow | 585-596 | Yellow | 1.8-2.4 |
4.8mm
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) | |||
M4.8BRB9UCOA | Spec | Ø4.8 | Red/Blue | Red | 2300 | 110° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Blue | 2000 | Blue | 460-470 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRB9UW3B | Spec | Ø4.8 | Red/Blue | Red | 350 | 130° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Blue | 350 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRG9UCOA | Spec | Ø4.8 | Red/Green | Red | 300 | 100° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRG9UW1A | Spec | Ø4.8 | Red/Green | Red | 130 | 130° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 1000 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRG9VC1B | Spec | Ø4.8 | Red/Yellow-Green | Red | 70 | 120° | Red | 620-635 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 25 | Yellow-Green | 567-576 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
M4.8BRG9VWOB | Spec | Ø4.8 | Red/Yellow-Green | Red | 500 | 130° | Red | 620-635 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 15 | Yellow-Green | 567-576 | Yellow-Green | 1.8-2.4 |
5mm
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) | |||
M5ABG9UW1A | Spec | Ø5 | Blue/Green | Blue | 200 | 50° | Blue | 460-470 | Blue | 2.8-3.6 | 25 |
Green | 700 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARB9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Blue | Red | 200 | 50° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Blue | 200 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARG9SW1B | Spec | Ø5 | Red/Yellow-Green | Red | 25 | 70° | Red | 640 | Red | Max. 2.5 | 30 |
Yellow-Green | 28 | Yellow-Green | 565 | Yellow-Green | Max. 2.8 | ||||||
M5ARG9VC1A | Spec | Ø5 | Red/Yellow-Green | Red | 500 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 300 | Yellow-Green | 567-576 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
M5ARG9VW1A | Spec | Ø5 | Red/Yellow-Green | Red | 80 | 50° | Red | 630-640 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 40 | Yellow-Green | 567-576 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
M5ARG9UC1A | Spec | Ø5 | Red/Green | Red | 800 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 8000 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARG9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Green | Red | 150 | 50° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARY9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Yellow | Red | 150 | 50° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow | 100 | Yellow | 585-596 | Yellow | 1.8-2.4 |
關(guan)鍵(jian)詞:
red
green
blue
yellow-green
1.8-2.4
25
spec
2.8-3.6
620-630
上一箇
無
下一箇(ge)
UVC-3535-2
相關産品(pin)
應(ying)用
電(dian)子消費(fei)
智(zhi)能産(chan)品(pin)
傢電(dian)
炤明(ming)
翫具
美(mei)容保健産(chan)品
醫(yi)療(liao)産(chan)品
聯係(xi)
地(di)阯:廣(guang)東(dong)省(sheng)東(dong)莞市(shi)樟木頭(tou)鎮(zhen)金(jin)河(he)工業區(qu)三(san)期新光(guang)路6號(hao)
手(shou)機(ji):139 2948 7029
傳(chuan)真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如(ru)菓(guo)您對(dui)我們有(you)疑(yi)問或者(zhe)需(xu)求,請(qing)與我(wo)們聯係
Copyright © 永林電(dian)子股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)版權(quan)所有 粵ICP備2021020527號
網站建設(she):新(xin)網