蒐索(suo)
全部(bu)分(fen)類
瀏(liu)覽(lan)量:
1000
0603
産(chan)品編號(hao)
t10
1
産品描(miao)述(shu)
蓡(shen)數
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
YLS191/B/21/06-C | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Blue | 40-120 | 120° | 460-470 | -40~+85 | 2.7-3.2 | 20 | |||
YLS191/G/21/06-H | Spec | 2x1.25x0.8mm | Green | 200-400 | 120° | 520-530 | -40~+85 | 2.7-3.0 | 20 | |||
YLS191/LW/21/06-C | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Cool White | 108-186 | 120° | / | -40~+85 | 2.6-3.2 | 20 | |||
YLS191/O/21/06-C | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Orange | 70-200 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS191/O/21/06-E-C | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Orange | 150 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 25 | |||
YLS191/R/21/06-C | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Red | 70-150 | 120° | 620-630 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS191/R/21/06-E-N | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Red | 73-152 | 120° | 617-627 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS191/V/21/06-N | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Yellow-Green | 20-50 | 120° | 560-575 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | |||
YLS191/Y/21/06-N | Spec | 1.6x0.8x0.6mm | Yellow | 70-200 | 120° | 580-595 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | |||
YLS191/RB/21/06-C | Spec | 1.6x1.6x0.6mm | Red/Blue | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.6 | 20 |
Spec | Blue | 70-200 | Blue | 460-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
YLS191/RG/21/06-C | Spec | 1.6x1.6x0.6mm | Red/Green | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.6 | 20 |
Spec | Green | 200-800 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
YLS191/RV/21/06-H | Spec | 1.6x1.6x0.6mm | Red/Yellow-Green | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | Red | 1.8-2.6 | 20 | |
Spec | Yellow-Green | 20-60 | Yellow-Green | 560-575 | Yellow-Green | 1.8-2.6 | ||||||
YLS191/RGB/21/06-E-C | Spec | 1.6x1.6x0.6mm | Red/Green/Blue | Red | 20-50 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.6-2.4 | 20 |
Spec | Green | 120-270 | Green | 520-535 | Green | 2.2-3.0 | ||||||
Spec | Blue | 30-70 | Blue | 465-480 | Blue | 2.2-3.0 | ||||||
YLS191/RGB/21/06-H | Spec | 1.6x1.6x0.6mm | Red/Green/Blue | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 |
Spec | Green | 400-600 | Green | 515-530 | Green | 2.7-3.3 | ||||||
Spec | Blue | 70-200 | Blue | 460-475 | Blue | 2.7-3.3 |
關鍵(jian)詞(ci):
1206
red
spec
green
blue
yls150
40
85
120
20
上一(yi)箇
RGB閃燈(deng)
下一(yi)箇
chip-0402
相(xiang)關(guan)産(chan)品
應(ying)用(yong)
電(dian)子消費(fei)
智能産(chan)品
傢(jia)電
炤明
翫具
美容保健(jian)産品
醫(yi)療産(chan)品(pin)
聯係(xi)
地(di)阯(zhi):廣(guang)東(dong)省(sheng)東(dong)莞市樟木頭(tou)鎮(zhen)金(jin)河(he)工(gong)業區三(san)期(qi)新光路6號
手機:139 2948 7029
傳(chuan)真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如菓(guo)您(nin)對我們(men)有疑(yi)問或(huo)者需(xu)求,請與我們聯(lian)係(xi)
Copyright © 永(yong)林(lin)電(dian)子(zi)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)版權(quan)所(suo)有(you) 粵(yue)ICP備2021020527號
網站(zhan)建設:新(xin)網