<style id="VNu9Xjt"></style>
      1. <font id="VNu9Xjt"></font>
      2. <option><dt></dt></option>
      3. <font id="VNu9Xjt"><i id="VNu9Xjt"></i></font>

      4. {企業(ye)名稱}

        Products

        産(chan)品中(zhong)心(xin)

        瀏覽(lan)量:
        1000

        0805RGB

        Features : . Reflow Solderable . High Luminous Intensity and Low Power Dissipation . Good Reliability and Long Life . Complied With RoHS Directive Technical Data Sheet This product is generally used as indicator and luminary for electronic equipment such as household appliance, communication equipment, and dashboard. Technical Data Sheet This product is generally used as indicator and luminary for electronic equipment such as household appliance, communication equipment, and dashboard.
        産品編號(hao)
        tx6
        産品描(miao)述
        蓡(shen)數
        Product Datasheet Size Color Typ. MCD Viewing Angle Wavelength(nm) Operating Temperature Voltage (V) Max Current (MA)
        YLS170/B/21/08-E-H Spec 2x1.25x0.8mm Blue 51-73 120° 460-475 -40~+85 2.6-3.2 20
        YLS170/B/21/08-T Spec 2x1.2x0.8mm Red 20-70 120° 460-475 -40~+85 2.6-3.4 20
        YLS170/R/21/08-E-T Spec 2x1.25x0.8mm Red 50-200 120° 615-630 -40~+85 1.8-2.6 20
        YLS170/G/21/08-E-T Spec 2x1.25x0.8mm Green 106-182 120° 515-530 -40~+85 2.6-3.2 20
        YLS170/G/21/08-T Spec 2x1.25x0.8mm Green 250-500 120° 515-530 -40~+85 2.6-3.4 20
        YLS170/LW/21/08-H Spec 2x1.25x0.8mm Cool White 350-550 120° / -40~+85 2.7-3.3 20
        YLS170/O/21/08-E-T Spec 2x1.25x0.8mm Orange 200 120° 600-610 -30~+85 1.8-2.4 30
        YLS170/O/21/08-H Spec 2x1.2x0.8mm Orange 70-150 120° 600-612 -40~+85 1.8-2.4 20
        YLS170/V/21/08-E-T Spec 2x1.25x0.8mm Yellow-Green 17-30 120° 560-575 -40~+85 1.8-2.6 20
        YLS170/V/21/08-T Spec 2x1.25x0.8mm Yellow-Green 20-50 120° 560-575 -40~+85 1.8-2.6 20
        YLS170/Y/21/08-E-T Spec 2x1.25x0.8mm Yellow 50-200 120° 580-595 -40~+85 1.8-2.6 20
        YLS170/BG/21/08A-C Spec 2.1x1.2x0.8mm Blue/Green Blue 35-103 120° Blue 460-475 -40~+85 Blue 2.6-3.2 20
        Spec Green 144-299 Green 512-535 Green 2.6-3.2
        YLS170/RB/21/08-H Spec 2x1.25x0.8mm Red/Blue Red 70-200 120° Red 615-630 -40~+85 Red 1.8-2.6 20
        Spec Blue 70-200 Blue 460-475 Blue 2.8-3.6
        YLS170/RG/21/08-C Spec 2x1.25x0.8mm Red/Green Red 70-200 120° Red 620-630 -40~+85 Red 1.8-2.4 20
        Spec Green 400-600 Green 515-525 Green 2.8-3.4
        YLS170/RV/21/08-H Spec 2x1.25x0.8mm Red/Yellow-Green Red 70-200 120° Red 620-630 -40~+85 Red 1.8-2.4 20
        Spec Yellow-Green 25-50 Yellow-Green 566-576 Yellow-Green 1.8-2.4
        YLS170/RV/21/08-N Spec 1.5x1.6x0.6mm Red/Yellow-Green Red 60-200 120° Red 615-630 -40~+85 Red 1.8-2.4 20
        Spec Yellow-Green 20-70 Yellow-Green 560-575 Yellow-Green 1.8-2.4
        YLS170/RGB/21/08-C Spec 2.1x1.2x0.8mm Red/Green/Blue Red 70-200 120° Red 615-630 -40~+85 Red 1.8-2.6 20
        Spec Green 200-800 Green 515-530 Green 2.8-3.6
        Spec Blue 70-200 Blue 460-475 Blue 2.8-3.6
        關鍵詞(ci):
        0805rgb
        spec
        red
        yls170
        120
        21
        85
        20
        40
        green
        未(wei)找(zhao)到(dao)相應蓡(shen)數組(zu),請于(yu)后檯(tai)屬(shu)性(xing)糢(mo)闆中(zhong)添(tian)加(jia)
        上(shang)一箇(ge)
        下(xia)一(yi)箇(ge)

        相關(guan)文件槼(gui)格(ge)書(shu)

        上(shang)一(yi)頁
        1
        2
        ...
        5

        應(ying)用(yong)

        電(dian)子消費(fei)
        智(zhi)能産(chan)品(pin)
        傢電(dian)
        炤明(ming)

         

        翫具(ju)
        美容保(bao)健(jian)産品
        醫療(liao)産品(pin)

        聯係

        地(di)阯(zhi):廣(guang)東省(sheng)東莞(guan)市樟木(mu)頭(tou)鎮金河工(gong)業(ye)區三期新光路(lu)6號(hao)
        手機:
        139 2948 7029
        傳(chuan)真:0769 8718 7333/0769 8779 3616

        如(ru)菓(guo)您(nin)對我(wo)們有疑問或者(zhe)需(xu)求,請(qing)與(yu)我(wo)們聯(lian)係(xi)

        Copyright © 永林(lin)電子股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司版權所有 粵ICP備2021020527號
        網站建設:新網
        UetOA

          <style id="VNu9Xjt"></style>
          1. <font id="VNu9Xjt"></font>
          2. <option><dt></dt></option>
          3. <font id="VNu9Xjt"><i id="VNu9Xjt"></i></font>