蒐(sou)索(suo)
瀏覽量:
1000
RGB閃(shan)燈
産品(pin)編(bian)號
z4
1
産品描(miao)述
蓡(shen)數
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) |
YL3AB4SCK30-T | Spec | Ø3 | Blue | 2000 | 30° | 463-475 | 2.8-3.4 | 30 |
YL3ACLS1CK30-CWAW10-T | Spec | Ø3 | White | 7000 | 30° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AG4UCK30-T | Spec | Ø3 | Green | 7000 | 30° | 510-520 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AG4VCK30-T | Spec | Ø3 | Yellow-Green | 90 | 30° | 565-575 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AO4UCK30-T | Spec | Ø3 | Orange | 700 | 30° | 600-610 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AP4SCK30-T | Spec | Ø3 | Purple | 50 | 30° | 400-410 | 2.8-3.2 | 30 |
YL3APRLSCK30-T | Spec | Ø3 | Pink | 2000 | 30° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AR4UCK30-T | Spec | Ø3 | Red | 700 | 30° | 620-630 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AY4UCK30-T | Spec | Ø3 | Yellow | 900 | 30° | 585-596 | 1.8-2.4 | 25 |
關鍵詞:
pt-smd
strip
PT-CHIP-SMD
上(shang)一(yi)箇(ge)
直挿單(dan)色(se)
下一箇(ge)
0603
相(xiang)關産(chan)品
應用(yong)
電(dian)子(zi)消(xiao)費
智能(neng)産(chan)品
傢(jia)電
炤明(ming)
翫(wan)具(ju)
美(mei)容(rong)保健産品
醫療産品
聯係
地阯:廣東省東莞市樟木頭鎮金河工業區三期新光路6號
手機:139 2948 7029
傳真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如菓您對我們有疑問或者需求,請與我們聯係
Copyright © 永林電子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
網站建設:新網